Debêntures
| Emissão | Tipo | Empresa | Data de Emissão | Ticker | Vencimento | Principal | Taxa a.a | Pagamento de Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Debênture | ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A | 21/9/2021 | PNEU11 | 17/12/2026 | R$ 120 milhões | CDI + 4,8% | Trimestralmente |
| 1a | Debênture | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 15/3/2023 | CPXD11 | 15/3/2028 | R$ 375 milhões | CDI + 3,0% | Trimestralmente |
| 2a | Debênture (1a Série) | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 27/9/2024 | CPXD12 | 27/09/2029 | R$ 390 milhões | CDI + 1,85% | Semestralmente |
| Debênture (2a Série) | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 27/9/2024 | CPXD22 | 27/09/2031 | R$ 260 milhões | CDI + 2,0% | Semestralmente | |
| 3ª | Debênture | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 17/09/2025 | CPXD13 | 17/09/2030 | R$ 300 milhões | CDI + 1,85% | Semestralmente |




